logo Nichelino
Città di Nichelino
logo SPI logo UILP
Nichelino
logo CISL P
Nichelino
logo CISA
INDAGINE SUI BISOGNI E LE ASPETTATIVE
dei CITTADINI di NICHELINO con PIÙ di 60 ANNI

Intreccio tra Condizione di Affitto e Quartiere di abitazione

Quartiere Proprietà Affitto Altro somma Percent. di affitto Percent. di proprietà
1 Sangone - Crociera 120 36 6 162 22,22   74,07  
2 Castello 115 53 3 171 30,99   67,25  
3 Juvarra 99 32 4 134 23,88   73,88  
4 Boschetto 35 20 1 56 35,71   62,50  
5 Oltrestazione 36 10 1 47 21,28   76,60  
6 Bengasi 55 11 3 69 15,94   79,71  
7 Kennedy 65 9 1 75 12,00   86,67  
Manca nome quartiere 15 9 0 24 37,50   62,50  

Tempo di elaborazione di questa pagina: 49,30 millisecondi